外框材料:铝合金压铸
扇叶材料:玻璃纤维加强型PA UL94V0
运行温度:40°C-+65°C(温度)0%-95%(湿度)
耐受电压:AC 1800V , 1 min at 0.5MA . 50 / 60 Hz
根据IEC61858等级F的绝缘等级设计
| 型号 | F2E-260B-230 | F2E-260B-115 |
| 轴承 | 滚珠 | |
| 电压(伏) | AC 230V | AC 115V |
| 频率(赫兹) | 50/60 | |
| 电流(安) | 0.32/0.30 | 0.58/0.60 |
| 功率(瓦) | 64/71 | 67/74 |
| 转速(转/分) | 2550/2800 | 2500/2750 |
| 风量(立方米/小时) | 925/1050 | 925/1000 |
| 噪音(分贝) | 63/61 | 62/64 |
| 重量(克) | 2200 | |
风机尺寸图

| 型号 | 订货号 |
| F2E-260B-230 | 2018.021 |
| F2E-260B-115 | 2018.022 |