首页 > 产品中心 > UPS稳压电源&变压器 > JBK系列变压器 >JBK2系列变压器
JBK2系列变压器是一款控制变压器,广泛应用于各种工业控制电路,尤其适合作为机床电器、仪器仪表、自动化设备的电源。它的特点主要包括:
安全隔离:提供电气隔离功能,增强系统安全性。
电压变换:输入输出电压在AC1200V以内,可由用户任意订制。
体积小巧:产品采用优质铁芯材料,紧凑设计,输入输出在同一侧,JBK2系列变压器体积小、重量轻,便于安装和维护。
| 型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 安装孔径 | 板厚 | |||
| 长L | 宽W | 高H | A | B | |||
| JBK2-63VA | 84 | 94 | 92 | 64±0.2 | 62±0.2 | 4.6 | 1.5 |
| JBK2-100VA | 96 | 105 | 105 | 84±0.2 | 87±0.2 | 5.8 | 1.5 |
| JBK2-160VA | 96 | 110 | 105 | 84±0.2 | 85±0.2 | 5.8 | 1.5 |
| JBK2-250VA | 120 | 100 | 122 | 90±0.2 | 85±0.2 | 5.8 | 1.5 |
| JBK2-400VA | 120 | 115 | 122 | 90±0.2 | 96±0.2 | 7 | 2 |
| JBK2-500VA | 150 | 110 | 145 | 122±0.2 | 90±0.2 | 7 | 2 |
| JBK2-630VA | 150 | 128 | 145 | 122±0.2 | 105±0.2 | 7 | 2 |
| JBK2-800VA | 168 | 125 | 155 | 138±0.2 | 105±0.2 | 9 | 2 |
| JBK2-1KVA | 168 | 125 | 155 | 138±0.2 | 105±0.2 | 9 | 2 |
| JBK2-1.6KVA | 168 | 138 | 155 | 138±0.3 | 116±0.5 | 10 | 3 |
| JBK2-2KVA | 180 | 160 | 164 | 135±0.2 | 130±0.5 | 8 | 3 |
| JBK2-2.5KVA | 192 | 170 | 180 | 168±0.2 | 140±0.5 | 10 | 3 |
| JBK2-3KVA | 228 | 160 | 215 | 190±0.4 | 152±0.5 | 10 | 3 |
| JBK2-4KVA | 228 | 192 | 215 | 190±0.4 | 162±0.5 | 10 | 3 |
| JBK2-5KVA | 228 | 212 | 230 | 190±0.4 | 200±0.5 | 10 | 3 |
| JBK2-6KVA | 228 | 212 | 230 | 190±0.4 | 200±0.5 | 10 | 3 |
| JBK2-7KVA | 240 | 230 | 250 | 200±0.4 | 200±0.5 | 10 | 4 |
| JBK2-8KVA | 240 | 240 | 250 | 200±0.4 | 205±0.5 | 10 | 4 |
| JBK2-10KVA | 270 | 270 | 280 | 225±0.4 | 200±0.5 | 12 | 4 |
| JBK2-12KVA | 300 | 280 | 320 | 250±0.4 | 190±0.5 | 12 | 4 |
| JBK2-15KVA | 300 | 310 | 320 | 250±0.4 | 210±0.5 | 12 | 5 |
| JBK2-20KVA | 300 | 330 | 320 | 250±0.4 | 230±0.5 | 12.5 | 5 |
注:
1、容量100KVA以上,外形尺寸,安装尺寸特制,订货请垂询。
2、以上外形及安装尺寸,为客户作为选型之用,如客户由于安装空间限制,我司可依据客户所需另行精心设计。
3、以上是常规尺寸,若变压器输入电流250A以上,则为大电流变压器,需另行设计,外形及安装尺寸会有所不同。
| 型号 | 订货号 |
| JBK2-63VA | 4028.001 |
| JBK2-100VA | 4028.002 |
| JBK2-160VA | 4028.003 |
| JBK2-250VA | 4028.004 |
| JBK2-400VA | 4028.005 |
| JBK2-500VA | 4028.006 |
| JBK2-630VA | 4028.007 |
| JBK2-800VA | 4028.008 |
| JBK2-1KVA | 4028.009 |
| JBK2-1.6KVA | 4028.010 |
| JBK2-2KVA | 4028.011 |
| JBK2-2.5KVA | 4028.012 |
| JBK2-3KVA | 4028.013 |
| JBK2-4KVA | 4028.014 |
| JBK2-5KVA | 4028.015 |
| JBK2-6KVA | 4028.016 |
| JBK2-7KVA | 4028.017 |
| JBK2-8KVA | 4028.018 |
| JBK2-10KVA | 4028.019 |
| JBK2-12KVA | 4028.020 |
| JBK2-15KVA | 4028.021 |
| JBK2-20KVA | 4028.022 |